中核北方核燃料元件有限公司理化检测中心荧光光谱仪
机组名称: | 中核北方核燃料元件有限公司理化检测中心荧光光谱仪 |
---|---|
所在单位: | 中核北方核燃料元件有限公司理化检测中心 |
所在实验室: | 光谱分析二组 |
联系人: | 王兆军 |
联系电话: | 3139040 |
图片: | |
简介: | 拥有成员8名,其中高级工程师一名、技师一名、助工一名;拥有3台大型的检测仪器,日本理学X射线荧光光谱仪一台、原子吸收一台、北京吉天原子荧光光度计一台。 |
机组名称: | 中核北方核燃料元件有限公司理化检测中心荧光光谱仪 |
---|---|
所在单位: | 中核北方核燃料元件有限公司理化检测中心 |
所在实验室: | 光谱分析二组 |
联系人: | 王兆军 |
联系电话: | 3139040 |
图片: | |
简介: | 拥有成员8名,其中高级工程师一名、技师一名、助工一名;拥有3台大型的检测仪器,日本理学X射线荧光光谱仪一台、原子吸收一台、北京吉天原子荧光光度计一台。 |