内蒙古科技大学能源与环境学院三维粒子成像测速仪
机组名称: | 内蒙古科技大学能源与环境学院三维粒子成像测速仪 |
---|---|
所在单位: | 内蒙古科技大学能源与环境学院 |
所在实验室: | 激光测速实验室 |
联系人: | 龚志军 |
联系电话: | 6896169 |
图片: | |
简介: | 该 PowerView PIV 系统能用于一个空间的三维速度场的瞬态测量。测量对象为水流或气体流动。产品供应商为美国 TSI 公司。 |
机组名称: | 内蒙古科技大学能源与环境学院三维粒子成像测速仪 |
---|---|
所在单位: | 内蒙古科技大学能源与环境学院 |
所在实验室: | 激光测速实验室 |
联系人: | 龚志军 |
联系电话: | 6896169 |
图片: | |
简介: | 该 PowerView PIV 系统能用于一个空间的三维速度场的瞬态测量。测量对象为水流或气体流动。产品供应商为美国 TSI 公司。 |