包钢轨梁厂品质部钢检室金相扫描电镜
机组名称: | 包钢轨梁厂品质部钢检室金相扫描电镜 |
---|---|
所在单位: | 包钢轨梁厂品质部钢检室 |
所在实验室: | 包钢轨梁厂品质部钢检室 |
联系人: | 郭英倬 |
联系电话: | 2184561 |
图片: | |
简介: | 分别率达3.5nm,可连续放大15×~100000×进行材料显微组织观察,可以不破坏断口对断口进行直接观察,同时配合能谱仪对微区进行成分分析。因此被广泛应用在失效分析及产品质量异议分析领域。 |
机组名称: | 包钢轨梁厂品质部钢检室金相扫描电镜 |
---|---|
所在单位: | 包钢轨梁厂品质部钢检室 |
所在实验室: | 包钢轨梁厂品质部钢检室 |
联系人: | 郭英倬 |
联系电话: | 2184561 |
图片: | |
简介: | 分别率达3.5nm,可连续放大15×~100000×进行材料显微组织观察,可以不破坏断口对断口进行直接观察,同时配合能谱仪对微区进行成分分析。因此被广泛应用在失效分析及产品质量异议分析领域。 |