包头稀土研究院理化检测中心等离子质谱组
机组名称: | 包头稀土研究院理化检测中心等离子质谱组 |
---|---|
所在单位: | 包头稀土研究院理化检测中心 |
所在实验室: | 化学实验室 |
联系人: | 杜梅 |
联系电话: | 0472-5179654 |
图片: | |
简介: | 等离子质谱仪可测定稀土样品的纯度、配分,可测定金属元素含量范围在0.0001%~0.1%的矿石、合金及土壤样品等。 |
机组名称: | 包头稀土研究院理化检测中心等离子质谱组 |
---|---|
所在单位: | 包头稀土研究院理化检测中心 |
所在实验室: | 化学实验室 |
联系人: | 杜梅 |
联系电话: | 0472-5179654 |
图片: | |
简介: | 等离子质谱仪可测定稀土样品的纯度、配分,可测定金属元素含量范围在0.0001%~0.1%的矿石、合金及土壤样品等。 |