X射线荧光光谱分析仪
仪器设备中文名称: | X射线荧光光谱分析仪 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | X射线仪器>X荧光光谱仪 | 仪器所在地区: | 包头市>青山区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | GY-MARS/T 88型 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 | ||
生产厂商: | 北京京国艺科技发展有限公司 | ||
产地国别: | 中国 | ||
单价(万元): | 135000 | 所在单位: | 包头市产品质量计量检测所 |
启用日期: | 2011-11-20 | 所在试验室名称: | 轻纺室 |
收费标准: | 通讯地址: | 包头市青山区钢铁大街34号 | |
填表更新日期: | 2018-02-07 00:00:00 | 所在地邮编: | 014030 |
仪器联系人: | 张斌 | 联系人电话: | 0472-5157986 |
联系人电子邮件: | |||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | |||
主要技术指标: | |||
仪器功能及应用范围: |