设备
仪器设备中文名称: | 设备 | 仪器设备英文名称: | Elementar Analyzer |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 电子光学仪器 | 仪器所在地区: | 包头市 |
是否通过认证: | 脢脟 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | Elementar Analyzer vario MICRO | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 脭脷脫脙 | ||
生产厂商: | 56000 | ||
产地国别: | 碌脗鹿煤 | ||
单价(万元): | 34.0099983215332 | 所在单位: | 掳眉脥路脢娄路露脩搂脭潞 |
启用日期: | 2009.9.10 | 所在试验室名称: | 禄炉脩搂脢碌脩茅脰脨脨脛 |
收费标准: | KeWzQymUd | 通讯地址: | 掳眉脥路脢脨脟脿脡陆脟酶掳眉脥路脢娄路露脩搂脭潞 |
填表更新日期: | 2010-12-28 00:00:00 | 所在地邮编: | 014030 |
仪器联系人: | 脗铆脩搂脕脰 | 联系人电话: | 15598481138 |
联系人电子邮件: | Maxuelin980625@163.com | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | |||
主要技术指标: | |||
仪器功能及应用范围: |