形态分析系统
仪器设备中文名称: | 形态分析系统 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 未知 | 仪器所在地区: | 包头市>东河区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | JD801 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 | ||
生产厂商: | |||
产地国别: | 中国 | ||
单价(万元): | 4.201000213623047 | 所在单位: | 包头医学院 |
启用日期: | 2003年 | 所在试验室名称: | 包头医院生物研究中心 |
收费标准: | 通讯地址: | 包头市东河区建设路31号 | |
填表更新日期: | 2009-12-29 00:00:00 | 所在地邮编: | 014060 |
仪器联系人: | 高丽君 | 联系人电话: | 0472-7167890 |
联系人电子邮件: | |||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | |||
主要技术指标: | 支持多种图像,采集卡,IEEE,1394以及USB2.0接口设备,支持8、12、16、为灰度图像和24、32、48、为彩色图像。 | ||
仪器功能及应用范围: |