原子荧光光谱仪
仪器设备中文名称: | 原子荧光光谱仪 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 光谱仪器>原子光谱仪 | 仪器所在地区: | 包头市>青山区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | AFS-830 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | |||
产地国别: | 中国 | ||
单价(万元): | 12 | 所在单位: | 中核北方核燃料元件有限公司 |
启用日期: | 2008年6月 | 所在试验室名称: | 中核北方核燃料元件有限公司理化检测中心 |
收费标准: | 通讯地址: | 包头市456信箱理化检测中心 | |
填表更新日期: | 2008-09-28 00:00:00 | 所在地邮编: | 014035 |
仪器联系人: | 王兆军 | 联系人电话: | 0472-3139040/3139203 |
联系人电子邮件: | zhaojun011@sohu.com | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 稳压源和130位自动进样器 | ||
主要技术指标: | 可检测11种元素:砷、铅、汞、硒、锗、锡、碲、铋、锑、镉、锌 检出限(DL):砷、汞、硒、碲、铋、锑等元素≤0.04μg/L,汞、镉≤0.004μg/L, 仪器功能及应用范围:灯架内置灯电源,全计算机控制,主要应用于各种金属、非金属材料中砷、铅、汞、硒、锗、锡、碲、铋、锑、镉、锌11种元素含量分析。 | ||
仪器功能及应用范围: |