双道原子荧光光度计
仪器设备中文名称: | 双道原子荧光光度计 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 光谱仪器>荧光分光光度计 | 仪器所在地区: | 包头市>昆都仑区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | AFS-230E | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | 海光仪器公司 | ||
产地国别: | 中国 | ||
单价(万元): | 18.5 | 所在单位: | 核工业二0八大队分析测试中心 |
启用日期: | 2004年7月 | 所在试验室名称: | 核工业二0八大队分析测试中心 |
收费标准: | 通讯地址: | 内蒙古包头市128号信箱 | |
填表更新日期: | 2008-09-28 00:00:00 | 所在地邮编: | 014010 |
仪器联系人: | 邵志刚 | 联系人电话: | 0472-5305925/3393616 |
联系人电子邮件: | Cszx208@126.com | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 元素灯、蠕动泵、自动取样器 | ||
主要技术指标: | 1、检测线(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg< 0.01µg/L 、Hg(冷原子法)、 Cd<0.001µg/L 、Ge<0.05µg/L、Zn<1.0µg/L 2、仪器功能及应用范围:主要用于检测食品、自来水、地表水、污水、农产品、中西药、生物、化妆品、地质等样品中砷、汞、硒、锑、铋、铅、碲、锗、镉、锡、锌等十一种痕量元素的含量。 | ||
仪器功能及应用范围: |