铀镭自动测量分析仪
仪器设备中文名称: | 铀镭自动测量分析仪 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 核仪器、设备>核辐射探测仪器 | 仪器所在地区: | 包头市>昆都仑区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | XZB-Ⅱ | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | 中国核工业二零三研究所 | ||
产地国别: | 中国 | ||
单价(万元): | 28 | 所在单位: | 核工业二0八大队分析测试中心 |
启用日期: | 2005年5月 | 所在试验室名称: | 核工业二0八大队分析测试中心 |
收费标准: | 通讯地址: | 内蒙古包头市128号信箱 | |
填表更新日期: | 2008-10-06 00:00:00 | 所在地邮编: | 014010 |
仪器联系人: | 邵志刚 | 联系人电话: | 0472-5305925/3393616 |
联系人电子邮件: | Cszx208@126.com | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 稳压器,软件 | ||
主要技术指标: | 输入脉冲极性:正或负(可转换),脉冲宽度40μs;甄别阈值0.3~5V连续可调:甄别阈积分线性<0.5%(包括放大器);甄别阈温度系数<0.01%(包括放大器);各类岩石中铀镭的测定。 | ||
仪器功能及应用范围: |