低本底αβ测量仪
仪器设备中文名称: | 低本底αβ测量仪 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 核仪器、设备>核辐射探测仪器 | 仪器所在地区: | 包头市>青山区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | BH1216Ⅱ型 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | |||
产地国别: | 中国 | ||
单价(万元): | 8.600000381469727 | 所在单位: | 包钢集团公司劳动卫生研究所 |
启用日期: | 2004年3月 | 所在试验室名称: | 包钢(集团)公司劳动卫生研究所放射防护室 |
收费标准: | 300元/样品 | 通讯地址: | 包头市青山疗养院 |
填表更新日期: | 2008-10-06 00:00:00 | 所在地邮编: | 014030 |
仪器联系人: | 时华蓉 | 联系人电话: | 0472-5159307/5159306 |
联系人电子邮件: | |||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 主探测器、反符合探测器、铅室、电子学线路、计算机 | ||
主要技术指标: | 1、仪器对于90Sr-90Y β源的2π探测效率比≥50%时,本底≤0.15cm-2min-1; 2、仪器对于239Puα源的2π探测效率比≥80%时,本底≤0.005c用于辐射防护、环境样品、食用水、医药卫生、农业科学、核电站、反应堆、同位素生产、地质勘探等领域中αβ的总活度的测量。 | ||
仪器功能及应用范围: |