传感器与检测技术实验台
仪器设备中文名称: | 传感器与检测技术实验台 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 电化学仪器>电化学测试仪 | 仪器所在地区: | 包头市>青山区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | CSY-2000/SET9000 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | 杭州赛特 | ||
产地国别: | 中国 | ||
单价(万元): | 1.399999976158142 | 所在单位: | 包头师范学院 |
启用日期: | 2008.04 | 所在试验室名称: | 电子信息科学与技术专业实验室 |
收费标准: | 通讯地址: | 包头师范学院信息科学与技术学院 | |
填表更新日期: | 2008-10-05 00:00:00 | 所在地邮编: | 014030 |
仪器联系人: | 王润文 | 联系人电话: | 0472-3993042 |
联系人电子邮件: | nkdwrw@yahoo.com.cn | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 各种传感器(34种),测控软件 | ||
主要技术指标: | 1、 主控台提供高稳定的+15V、+5V、+2V~+10V、+2V~+24V可调直流稳压电源;0.4KHz~10KHz可调音频信号源;1Hz~30Hz可调低频信号源;0~20kpa可调气压源。 2可用于“传感器原理与技术”、“自动化检测技术”、“非电量电测技术”、“工业自动化仪表与控制”、“机械量电测”等课程的教学实验。 | ||
仪器功能及应用范围: |