三维粒子成像测速仪
仪器设备中文名称: | 三维粒子成像测速仪 | 仪器设备英文名称: | PIV |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 化学反应及热分析仪器>热分析仪器 | 仪器所在地区: | 包头市>昆都仑区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | 3PIV-120 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | |||
产地国别: | 美国 | ||
单价(万元): | 167.5 | 所在单位: | 内蒙古科技大学 |
启用日期: | 2005年9月 | 所在试验室名称: | 内蒙古高效洁净燃烧重点实验室 |
收费标准: | 100元/小时 | 通讯地址: | 内蒙古包头市阿尔丁大街7号 |
填表更新日期: | 2008-10-05 00:00:00 | 所在地邮编: | 014010 |
仪器联系人: | 龚志军 | 联系人电话: | 0472-6896169 |
联系人电子邮件: | gongzj77@163.com | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 脉冲激光器,片光源,专用于PIV测量的CCD,高速图像数据接口板,同步器,图像分析系统 | ||
主要技术指标: | 1.无接触测量速度矢量,同时测量一个面上的速度场 ;2.测量精度高,片光源面上速度精度0.1%,穿过片光源面方向0.2%; 3.测速范围宽:0-1000m/s ;4.原理简单,该 PowerView PIV 系统能用于一个空间的三维速度场的瞬态测量。测量对象为水流或气体流动。其应用范围涵盖了从低速风洞到超音速流动,从液体流动到气体流动流场的测量。 | ||
仪器功能及应用范围: |