万能齿轮测量机
仪器设备中文名称: | 万能齿轮测量机 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 化学反应及热分析仪器>热分析仪器 | 仪器所在地区: | 包头市>九原区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | YB3004B | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | |||
产地国别: | 中国 | ||
单价(万元): | 45 | 所在单位: | 包头市蓝光齿轮有限公司 |
启用日期: | 2008年4月 | 所在试验室名称: | 包头市蓝光齿轮有限公司理化室 |
收费标准: | 通讯地址: | 包头市九原区科技园区 | |
填表更新日期: | 2008-10-05 00:00:00 | 所在地邮编: | 014060 |
仪器联系人: | 吕杰 | 联系人电话: | 0472-7155449 |
联系人电子邮件: | bgc@bgc-gear.com.cn | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 计算机1台,打印机1台,中小型号带动器各一套, 成套外测头1套共14件 | ||
主要技术指标: | 可测齿轮模数0.5-15mm,可测齿轮最大直径450mm,可测齿轮最大齿宽200mm, 可测齿轮螺旋角0°±60°,可测齿轮最大重量100Kg,上下顶尖间距离0-450mm, 仪器功能及应用范围:<> | ||
仪器功能及应用范围: |