比表面及孔径分析仪
仪器设备中文名称: | 比表面及孔径分析仪 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 化学反应及热分析仪器>热分析仪器 | 仪器所在地区: | 包头市>青山区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | SA3100 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | |||
产地国别: | 美国 | ||
单价(万元): | 52 | 所在单位: | 中核北方核燃料元件有限公司 |
启用日期: | 2000年 | 所在试验室名称: | 核工业材料应用开发研究重点实验室 |
收费标准: | 通讯地址: | 包头市456信箱理化检测中心 | |
填表更新日期: | 2008-10-05 00:00:00 | 所在地邮编: | 014030 |
仪器联系人: | 李伟秋 | 联系人电话: | 0472-3139134 |
联系人电子邮件: | |||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | |||
主要技术指标: | 测量范围>0.1m2/g | ||
仪器功能及应用范围: |