X-射线荧光光谱仪
仪器设备中文名称: | X-射线荧光光谱仪 | 仪器设备英文名称: | OPERATING THE PW4400 XRF SPECTROMETER |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | X射线仪器>X荧光光谱仪 | 仪器所在地区: | 包头市>东河区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | PW4400 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 正常 | ||
生产厂商: | 飞利浦公司 | ||
产地国别: | 荷兰 | ||
单价(万元): | 196 | 所在单位: | 包头铝业公司 |
启用日期: | 1998年 | 所在试验室名称: | 包头铝业公司产品研发技术检测中心 |
收费标准: | 通讯地址: | 包头铝业公司产品研发技术检测中心 | |
填表更新日期: | 2008-09-23 00:00:00 | 所在地邮编: | 014046 |
仪器联系人: | 金建华 | 联系人电话: | 0472-6935468 |
联系人电子邮件: | |||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 循环水冷机、计算机 | ||
主要技术指标: | 带自动进样系统, 半定量或“无标样”软件分析非常规样品 | ||
仪器功能及应用范围: |