激光衍射粒度分析仪
仪器设备中文名称: | 激光衍射粒度分析仪 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 力学性能测试仪器>其他 | 仪器所在地区: | 包头市>昆都仑区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | Mastersizer 3000 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 正在使用 | ||
生产厂商: | 马尔文 | ||
产地国别: | 英国 | ||
单价(万元): | 38万 | 所在单位: | 内蒙古科技大学分析测试中心 |
启用日期: | 2019-03 | 所在试验室名称: | 内蒙古科技大学分析测试中心实验室 |
收费标准: | 200元/样 | 通讯地址: | 内蒙古包头市昆都仑区阿尔丁大街7号 |
填表更新日期: | 2023-03-31 13:10:43 | 所在地邮编: | 014010 |
仪器联系人: | 侯渊 | 联系人电话: | 0472-5288100 |
联系人电子邮件: | houyuan@imust.edu.cn | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 【功能】 可提供样品的粒度分布、 累计体积百分数、 相对数目分布图。 |
||
主要技术指标: | 【参数特色】 |
||
仪器功能及应用范围: |