电感耦合等离子体质谱
仪器设备中文名称: | 电感耦合等离子体质谱 | 仪器设备英文名称: | ICP-MS |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 离子光学仪器>质谱仪 | 仪器所在地区: | 包头市>青山区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | NexION 350X | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | |||
生产厂商: | PE | ||
产地国别: | 美国 | ||
单价(万元): | 所在单位: | 包头市水质检测技术有限责任公司 | |
启用日期: | 2015年 | 所在试验室名称: | 包头市水质检测技术有限责任公司 |
收费标准: | 通讯地址: | 内蒙古包头市青山区装备园区水务集团副楼 | |
填表更新日期: | 2022-05-18 12:25:08 | 所在地邮编: | |
仪器联系人: | 付志宏 | 联系人电话: | 18347290383 |
联系人电子邮件: | yazina2007@sina.com | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | |||
主要技术指标: | |||
仪器功能及应用范围: |