红外碳硫分析仪
仪器设备中文名称: | 红外碳硫分析仪 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 光谱仪器>原子光谱仪 | 仪器所在地区: | 包头市>青山区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | EMIA | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 在用 | ||
生产厂商: | |||
产地国别: | 日本 | ||
单价(万元): | 66.40 | 所在单位: | 内蒙古北方重工业集团有限公司 |
启用日期: | 2004-12 | 所在试验室名称: | 计量理化研究院 |
收费标准: | 通讯地址: | 内蒙古包头市青山区兵工路中段 | |
填表更新日期: | 2020-07-27 22:04:16 | 所在地邮编: | |
仪器联系人: | 陈霆霆 | 联系人电话: | 0472-3385802 |
联系人电子邮件: | 447qyz@163.com | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | |||
主要技术指标: | |||
仪器功能及应用范围: |