扫描俄歇探针
仪器设备中文名称: | 扫描俄歇探针 | 仪器设备英文名称: | |
---|---|---|---|
仪器所属类别: | 电子光学仪器>电子探针 | 仪器所在地区: | 包头市>青山区 |
是否通过认证: | 是 | 仪器图片: | |
仪器型号规格: | PHI-600 | ||
仪器数量: | 1 | ||
仪器状况: | 正常 | ||
生产厂商: | |||
产地国别: | 美国 | ||
单价(万元): | 16.730100631713867 | 所在单位: | 中国兵器工业五二研究所 |
启用日期: | 1999年12月 | 所在试验室名称: | 中国兵器工业金属材料理化检测中心 |
收费标准: | 可协商 | 通讯地址: | 包头市第四号信箱 |
填表更新日期: | 2008-09-22 00:00:00 | 所在地邮编: | 014034 |
仪器联系人: | 刘子瑜 | 联系人电话: | 0472-3166566 6552 6533(传真 |
联系人电子邮件: | lhjczxbt@sina.com | ||
知名用户: | |||
应用成果: | |||
主要附件: | 进样系统,真空泵 | ||
主要技术指标: | (1) 对于二次电子、吸收电流及背散射电子图象观察时,放大倍数为10万倍;分辨率≥35nm。 (2) 用俄歇电子信号进行微区成份分析,包括点分析、线扫描分析、面。 | ||
仪器功能及应用范围: |