分类:
标题 | 行业类别 | 查看 | |||
高速 USB 记录与回放设备 | 信息技术 | 查看详细 | |||
DTMB 调制器/信号发Th器 | 信息技术 | 查看详细 | |||
集成型表面等离子体波Th化传感芯片 | 信息技术 | 查看详细 | |||
高灵敏新型石墨烯的可穿戴传感器 | 信息技术 | 查看详细 | |||
智慧城市时空大数据 | 信息技术 | 查看详细 | |||
新一代全国多尺度水文暴洪模拟监测预报系统 | 信息技术 | 查看详细 | |||
纤维乙醇联产 2,3-丁二醇工艺 | 其他 | 查看详细 | |||
建筑环境空气流动设计及仿真技术 | 新能源 | 查看详细 | |||
城市电网电能质量综合治理 | 其他 | 查看详细 | |||
高性能复杂零件表面旋转磨粒流精准高效光整加工技术 | 装备制造 | 查看详细 | |||
环流分析水中活性磷检测仪 | 其他 | 查看详细 | |||
常规公共交通系统专项规划 | 其他 | 查看详细 | |||
道路交通安全规划与安全审计 | 其他 | 查看详细 | |||
新型水质污染预警溯源仪 | 新能源 | 查看详细 | |||
交通影响分析(交评)与道路交通管理规划 | 其他 | 查看详细 | |||
北斗环境多要素智能监测与大数据服务平台 | 新能源 | 查看详细 | |||
电子废物资源化利用的成套技术和工程示范 | 新能源 | 查看详细 | |||
停车系统专项规划 | 其他 | 查看详细 | |||
轨道交通规划 | 其他 | 查看详细 | |||
超高速流式成像分析仪 | 信息技术 | 查看详细 | |||
智能交通系统规划 | 其他 | 查看详细 | |||
道路网系统专项规划 | 其他 | 查看详细 | |||
跨区域多机构协同救治医疗信息共享平台 | 新能源 | 查看详细 | |||
城市综合交通规划 | 其他 | 查看详细 | |||
智能交通系统开发与集成设计技术 | 其他 | 查看详细 | |||
2469条 上一页 1.. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ..99 下一页 |