搜索:
标题 | 行业类别 | 查看 | |||
版权资产管理与运营云服务平台 | 信息技术 | 查看详细 | |||
公共安全及文化创意产业云计算应用示范 | 信息技术 | 查看详细 | |||
行政区划卫星数据产品 | 信息技术 | 查看详细 | |||
三维航测及建模技术 | 信息技术 | 查看详细 | |||
高光谱地物识别技术 | 信息技术 | 查看详细 | |||
InSAR地面沉降监测技术 | 信息技术 | 查看详细 | |||
航空航天对地观测数据获取及深加工技术 | 信息技术 | 查看详细 | |||
便携式表面等离子体谐振生化分析仪 | 信息技术 | 查看详细 | |||
地理空间信息云服务平台 | 信息技术 | 查看详细 | |||
基于C4ISR的实战型应急平台 | 信息技术 | 查看详细 | |||
数字城市总体规划研究 | 信息技术 | 查看详细 | |||
网驰应用服务器 | 信息技术 | 查看详细 | |||
高性能并行计算软件包 | 信息技术 | 查看详细 | |||
OnceDI数据集成中间件 | 信息技术 | 查看详细 | |||
AgiVisual实时数据库和智能分析工具集 | 信息技术 | 查看详细 | |||
汽车工业设计(CAE)云服务平台 | 信息技术 | 查看详细 | |||
超高分辨率图像增强与显示芯片 | 其他 | 查看详细 | |||
基于红外多波段融合的化学品泄漏成像遥测系统 | 其他 | 查看详细 | |||
基于偏振成像的水下考察勘探成像观察仪 | 其他 | 查看详细 | |||
基于水下距离选通成像的水下考察勘探成像观察仪 | 其他 | 查看详细 | |||
警用透窗侦察观察仪与狙击手瞄准镜 | 其他 | 查看详细 | |||
恶劣天气下激光助视距离选通夜视成像装置 | 其他 | 查看详细 | |||
系列激光夜视仪 | 其他 | 查看详细 | |||
幻影仪 | 信息技术 | 查看详细 | |||
LL—1000型激光扫平自动控制系统 | 装备制造 | 查看详细 | |||
2469条 上一页 1.. 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ..99 下一页 |